
USA
girls
TOP 50 Reviewers
| Rank | Reviews | Reviewer's name | Joined | Last review | Escort's name | City |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | G1974 | 2025-04-18 | 05-01-2026 | Mistress Viky | Atlanta |
| 2 | 2 | Edelman | 2024-12-14 | 07-08-2025 | Emily Hart | Houston |
| 3 | 2 | Eric | 2024-04-23 | 19-01-2026 | Christina | Los Angeles |
| 4 | 1 | Silvio100 | 2025-12-15 | 15-12-2025 | Bellakinkyy | Boston |
| 5 | 1 | Enzodakaz34 | 2025-12-15 | 15-12-2025 | Bellakinkyy | Boston |
| 6 | 1 | Lucky21 | 2025-03-25 | 30-11--0001 | Morgan | California |
| 7 | 1 | MarcoBenja | 2024-11-25 | 16-08-2025 | Bruna | California |
| 8 | 1 | Damarkins | 2025-07-28 | 26-07-2025 | Steffalov | Chicago |
| 9 | 1 | JohnMBR | 2025-12-18 | 15-12-2025 | Leticia | Chicago |
| 10 | 1 | Poundn24 | 2025-10-23 | 23-10-2025 | Ivy | Los Angeles |
| 11 | 1 | Phrank78 | 2026-01-29 | 28-01-2026 | Christina | Los Angeles |
| 12 | 1 | Meltonn | 2024-11-19 | 27-02-2025 | Sofia | New York |
| 13 | 1 | Regideg282 | 2026-01-08 | 01-01-2026 | DaGodddess | New York |
| 14 | 1 | davidmcta | 2025-11-15 | 15-11-2025 | Ezgi | Phoenix |
| 15 | 1 | KurtDavies | 2026-01-30 | 21-12-2024 | Allie | Washington DC |
